2023/02
去首爾一圈回來,最喜歡的居然是拍貼機,六天五夜總共拍了17次,常見的價格是₩ 5000 (NT$ 118),詳細拍攝效果可以看官方IG判斷

| Website | Photo Lab + / 포토랩 플러스 |
| Item | 1 有QR CODE 照片檔:1048*1561 72dpi 影片檔:540*540 650kbps 13s 2 普通框 3 打光★★★★★一白遮三醜感 4 修圖★★★☆☆ 整張都很亮難以判斷 |

| Website | mono.mansion / 모노맨션 |
| Item | 1 有QR CODE(沒下載到) 2 普通框 3 打光★★★★★ 臉亮到背景都不灰 4 精緻修圖★★★★☆ 完全不糊 |

| Website | Oldmoon Studio / 그믐달 스튜디오 |
| Item | 1 有QR CODE(沒下載到) 2 普通框 3 打光★★★★★ 額頭發光QQ 4 修圖★☆☆☆☆ 居然選到證件照模式,哭 |

| Website | photoism / 포토이즘 |
| Item | 1 有QR CODE 照片檔:3304*4920 72dpi 影片檔:786*640 574kbps 10s 2 普通框 3 打光★★★★☆ 4 修圖★★☆☆☆ 照片、影片檔應該是原圖 背景色+光線=很優質的一張 |

| Website | HARU FILM / 하루필름 |
| Item | 1 有QR CODE 照片檔:1200*1800 96dpi 影片檔:960*640 964kbps 30s 2 普通框 3 打光★☆☆☆☆ 4 修圖★☆☆☆☆ 照片檔有修,影片沒有 臉是亮的,但照片偏藍,整體感覺灰灰 |

| Website | PHOTOGRAY / 포토그레이 |
| Item | 1 無下載 2 普通框 3 打光★☆☆☆☆ 4 修圖★★★★☆ 照片檔有修,影片沒有 臉是亮的,但背景很灰 |
玩了這麼久總有些心得 👉【拍貼機遊玩技巧總整理】
綜合筆記 👉【Note】
其他記錄 👉【拍貼筆記】
留言